No | Penyakit | Pantangan |
| 1 | Amandel | Cabe, Asam, Makanan Berminyak, Es |
| 2 | Anemia | Air Kelapa, Minuman Bersoda |
| 3 | Ambeien | Cabe, Kopi, Alkohol, Ketan Hitam, Singkong, Buah Nangka |
| 5 | Alergi Kulit | Terasi, Ikan Asin, Makanan/Minuman Berpengawet, Ayam Potong |
| 6 | Asam Urat | Santan Belinjo, Sea Food (Cumi, Udang, Kepiting, Kerang), Daging (Sapi |
| 7 | Batu Ginjal, Infeksi Ginjal | Cabe, Alkohol, Kopi, Teh, Makanan/Minuman Berpengawet, |
| 8 | Batu Empedu | Minuman Soda, Alkohol, Kopi, Makanan Berlemak, Cabe |
| 9 | Batuk, Flu, Radang Tenggorokan | Air Es, Coklat, Pedas, Makanan Berminyak |
| 10 | Bronchitis dan Menghilangkan Bau Mulut | Air Es, Kopi, Cabe, Tape, Rokok, Durian, Nangka, Pisang Mauli (Pisang Lampung), Jeruk Nipis |
| 11 | Demam Berdarah, Malaria Tropika, Demam | Semangka, Duku, Langsat, Sea Food, Makanan/Minuman Manis |
| 12 | Diabetes | Semangka, Nangka, Kopi, Minuman Soda, Cabe |
| 13 | Diare, Muntaber | Cabe, Nangka, Santan, Semangka, Air Es |
| 14 | Flek Paru-Paru/TBC Paru | Jeruk Nipis, Pisang Mauli (Pisang Lampung), Cabe, Durian, Tape, Jeruk Purut, Minuman Soda, Air Es, Singkong, Rokok dan Pantangan Umum |
| 15 | Flek Hitam di Wajah/Jerawat | Coklat, Terasi, Rokok, Kacang Tanah, Obat-obatan Kimia |
| 16 | Gagal Ginjal | Jeroan, Sea Food, Petai, Jengkol, Tape, Durian, Singkong |
| 17 | Hernia | Cabe, Kopi, Alkohol dan Pantangan Umum |
| 18 | HIV / AIDS | Alkohol, Kopi, Udang, Kecap Asin/Manis, Durian, Roti Bakar, Daging Kambing, Ayam Potong, Kerupuk Udang, Ikan Bakar |
| 19 | Infeksi Saluran Kencing, Kelamin | Cabe, Tape, Kopi, Udang, Terasi, Nangka, Sea Food |
| 20 | Infeksi, Radang Telinga | Cabe, Tape, Kopi, Udang, Terasi, Nangka, Sea Food |
| 21 |
| Daging, Alkohol, Margarin, Makanan Berlemak, Jeroan |
| 22 |
| Cabe, Kopi, Anggur, Alkohol, Lada, Durian, Semangka |
| 23 | Impoten/Lemah Syahwat | Alkohol, Labu Putih |
| 24 | Jantung | Daging, Sea Food, Jeroan, Kacang Tanah, Makanan Berlemak |
| 25 | Klep Jantung Bocor | Rokok, Air Kelapa, Durian, Pisang Mauli (Pisang Lampung), Alkohol, Daging Kambing, Obat Perangsang, Sea Food |
| 26 | Jantung Koroner & Penyempitan Pembuluh Darah | Tape, Singkong, Durian, Alkohol |
| 27 | Kolesterol, Trygliceride | Daging, Santan, Kacang, Coklat, Makanan Berlemak |
| 28 |
| Daging, Santan, Kacang, Coklat, Makanan Berlemak |
| 29 | Kolesterol, Trygliceride | Daging, Santan, Kacang, Coklat, Makanan Berlemak |
| 30 |
| Daging, Jeroan, Kopi, Makanan/Minuman Berpengawet |
| 31 |
| Daging, Margarin, Cabe, Kopi, Alkohol, Kacang Tanah, Makanan Berlemak |
| 32 | Kanker Telinga | Daging, Susu & Semua Produknya, Sea Food, Makanan/Minuman Berpengawet, Penyedap Rasa (MSG) |
| 33 | Kanker Kelenjar Getah Bening | Daging, Susu & Semua produknya, Makanan/Minuman Berpengawet, Penyedap Rasa (MSG) |
| 34 | Kanker Payudara | Daging, Petai, Jengkol, Terasi, Saos Tomat, Ikan Peda, Minuman Soda, Kopi, Makanan/Minuman Berpengawet, Zat Pewarna |
| 35 | Kanker Darah (Leukemia | Daging Sapi, Usus, Paru, Jantung Sapi, Kopi, Makanan/Minuman Berpengawet |
| 36 | Kanker Prostat (Kantong Kemih)(Kantong Kemih) | Ayam Potong, Terasi, Petai, Jengkol, Ikan Teri, Kopi, Makanan/Minuman Berpengawet |
| 37 | Kanker Rahim | Ayam Potong, Terasi, Petai, Jengkol, Ikan Teri, Kopi, Makanan/Minuman Berpengawet |
| 38 | Kanker Tulang | Daging, Sea Food, Minuman Bersoda, Penyedap Rasa (MSG), Makanan/Minuman Berpengawet, Susu & Semua produknya, Tape, Air Kelapa, Durian |
| 39 | Katarak | Cabe, Bawang Putih, Pantangan Umum |
| 40 | Keputihan, Rapat Vagina, Pendarahan | Cabe, Petai, Jengkol, Terasi, Nanas, Timun, Semangka |
| 41 | Lumpuh Akibat Gangguan Tulang Belakang – Impoten/ Lemah Syahwat, Kaki Mati Rasa | Terasi, Ikan Teri, Ayam Potong, Petai, Jengkol, Kopi, Makanan/Minuman Berpengawet |
| 42 | Maag, Sakit Perut, Infeksi Lambung | Cabe, Kopi, Santan, Sayur Nangka, Ketan, Pantangan Umum |
| 43 | Maag & Pusing | Pedas, Tape, Durian, Nangka, Singkong & Semua Produknya |
| 44 | Maag – Jantung – Pusing | Daging, Sea Food, Jeroan, Pedas, Tape, Durian, Nangka, Singkong |
| 45 | Migren, Pusing, Tengkuk Sakit, Penyempitan Syaraf Kepala | Daging, Ayam Potong, Minuman Soda, Mie Instan |
| 46 | Muntaber | Cabe, Tape, Semangka, Kopi, Santan, Susu dan Pantangan Umum |
| 47 | Penyubur Kandungan | Cabe, Ikan Bakar, Roti Bakar (semua makanan yang dibakar), Tape, Nanas, Ayam Potong |
| 48 | Penyempitan Indung Telur | Cabe, Ikan Bakar, Roti Bakar (semua makanan yang dibakar), Tape, Nanas, Ayam Potong |
| 49 | Penyempitan Syaraf di seluruh tubuh, Syaraf Terjepit, Kram dan Nyeri | Daging, Ayam Potong, Kopi, Makanan Berlemak, Durian, Minuman Bersoda dan Pantangan Umum |
| 50 | Penyempitan Pembuluh Darah di Otak dan Pembekuan Darah di Otak | Daging, Ayam Potong, Kopi, Makanan Berlemak, Durian, Minuman Bersoda dan Pantangan Umum |
| 51 | Rheumatik, Radang Tulang, TBC Tulang, Kanker Tulang, Pengapuran Tulang | Makanan/Minuman Berpengawet, Air Kelapa, Ikan Teri, Tempe Gembos, Ikan Peda |
| 52 | Rheumatik, Asam Urat | Minuman Soda, Sea Food, Tape, Belinjo, Singkong, Jeroan, Alkohol |
| 53 | Sakit Pinggang | Daging, Belinjo, Soda, Air Kelapa |
| 54 | Sakit Tulang Belakang | Makanan/Minuman Berpengawet, Ikan Asin dan Pantangan Umum Lainnya |
| 55 | Stroke Kiri & Kanan | Daging, Mie Instan, Garam, Soda, Terasi, Petis, Sea Food |
| 56 | Thypus | Cabe, Kopi, Nanas, Nasi Goreng, Margarin, Nangka, Air Es, Singkong, Ketan |
| 57 | Tumor | Sawi Manis |
| 58 | Usus Buntu | Cabe, Kopi, Nanas, Nasi Goreng, Margarine, Nangka, Air Es, Pantangan Umum |
kaka_adza
Aku Wong Deso Purbayasa,Bocah Tonjong, Brebes, Pan ngerti Pengetahuan, Pan sinau, pan sharing, Pan Curhat, Pan unek - unek, Pan apa bae lah sing penting ana gunane nggo sampean, luwih2 nggo aku dewe pastine.
Rabu, 19 Oktober 2011
Pantangan
Langgan:
Entri (Atom)